
Unità tal-Fender tal-Element
Element Element Fender li jissejjaħ ukoll element fender jew fender tas-saqajn huwa sistema modulari ta 'prestazzjoni għolja. Il-fender tas-saqajn intuża b'mod wiesa 'madwar id-dinja għal għexieren ta' snin.
Deskrizzjoni tal-prodott
Element Element Fender li jissejjaħ ukoll element fender jew fender tas-saqajn huwa sistema modulari ta 'prestazzjoni għolja. Il-fender tas-saqajn intuża b'mod wiesa 'madwar id-dinja għal għexieren ta' snin.
Il-kostruzzjoni tal-element tal-unità tal-fender hija sempliċi iżda b'saħħitha ħafna u dejjiema. L-Element tal-Lastiku tal-Fender jista 'jipprovdi protezzjoni tajba għal mollijiet u baċiri.
Karatteristiċi
✔ Sistema modulari versatili
✔ Forma Għolja Effiċjenti
✔Installazzjoni faċli u faċli
✔ Adattat għal ħafna applikazzjonijiet minħabba l-versatilità tiegħu
Speċifikazzjoni

Defender | L | H | B | Ċ | S | E | t | Ġ | ED | J | Ankri | Piż |
Daqs | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | Boltijiet | [kg] |
I250 | 1,000 | 250 | 158 | 80 | 78 | 40 | 17 | 40 | 50 | 300 | M20 | 30 |
I300 | 1,000 | 300 | 187 | 94 | 93 | 47 | 17 | 50 | 100 | 400 | M20 | 46 |
I400 | 1,000 | 400 | 250 | 125 | 124 | 63 | 17 | 62 | 250 | 500 | M24 | 66 |
I500 | 1,000 | 500 | 316 | 158 | 142 | 87 | 20 | 71 | 250 | 500 | M30 | 111 |
I550 | 1,000 | 550 | 344 | 172 | 170 | 87 | 20 | 85 | 250 | 500 | M30 | 132 |
I600 | 1,000 | 600 | 373 | 188 | 199 | 87 | 20 | 101 | 250 | 500 | M30 | 153 |
I700 | 1,000 | 700 | 443 | 225 | 217 | 113 | 26 | 112 | 250 | 500 | M36 | 222 |
I750 | 1,000 | 750 | 466 | 235 | 230 | 118 | 26 | 117 | 250 | 500 | M36 | 239 |
I800 | 1,000 | 800 | 498 | 250 | 240 | 129 | 26 | 121 | 250 | 500 | M36 | 268 |
I900 | 1,000 | 900 | 569 | 289 | 279 | 145 | 31 | 144 | 250 | 500 | M42 | 367 |
I1000 | 1,000 | 1,000 | 634 | 322 | 310 | 162 | 31 | 160 | 250 | 500 | M42 | 454 |
I1200 | 1,000 | 1,200 | 762 | 390 | 372 | 195 | 36 | 195 | 250 | 500 | M48 | 625 |
I1250 | 1,000 | 1,250 | 792 | 401 | 388 | 202 | 36 | 199 | 250 | 500 | M48 | 639 |
I1400 | 1,000 | 1,400 | 870 | 440 | 430 | 220 | 41 | 220 | 250 | 500 | M48 | 846 |
I1450 | 1,000 | 1,450 | 901 | 454 | 445 | 228 | 41 | 226 | 250 | 500 | M48 | 873 |
I1600 | 1,000 | 1,600 | 1,002 | 507 | 480 | 261 | 50 | 246 | 250 | 500 | M56 | 1,114 |
Applikazzjonijiet
Is-slielem tal-gomma jintużaw ħafna f'diversi daqsijiet u disinni fuq:
◇ Terminals tal-Kontejner & Bulk
◇ Terminali tat-Tagħbija Ġenerali
◇ Terminals RoRo
◇ Barkun
Ippakkjar & Kunsinna
Dettalji tal-Ippakkjar: skont it-talba tal-klijent
Port: Shanghai
It-tags Popolari: Fender element tal-fender, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, prezz
Ibgħat l-inkjesta












